お求めの形式のデータがない場合は、お問い合わせください。
※形式が途中でも検索は可能です。例)CNVM01-、CNVM01-60など
ハイフン(-)を省略しての検索はできません。例)CNVM01-6060-6は○ CNVM0160606は×
2D CAD、3D CADをお求めの方は、コンフィグレータの「CADダウンロード」機能をご利用ください。
形式を直接入力いただくか、選択条件に合わせて、2D CADおよび3D CADを自動生成します。
CADデータと併せて、外形図(PDF)のダウンロードが可能です。
標準仕様(屋内/屋外、ブレーキ無/ブレーキ付)を選択できます。
SK・低減速比シリーズは対象外となります。
ウルトラプレミアム効率(IE5)は対象外となります。
現在、システムトラブルのためコンフィグレータにアクセスできない事象が発生しております。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
現在システムトラブルのため、一部の機能にエラーが発生しています。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
詳細はこちら
オプション仕様のダウンロードをご希望される場合は、
コンフィグレータの「製品選定」機能
からCADをダウンロードください。
現在、システムトラブルのためコンフィグレータにアクセスできない事象が発生しております。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
現在システムトラブルのため、一部の機能にエラーが発生しています。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
詳細はこちら
ログイン後、左メニューの「新規」ボタンから、
「機能選択(開始)」をクリックの上、「製品選定」を選択し、仕様条件を選択した上で、データをダウンロードください。
| EP | プレミアム効率三相モータ付 |
|---|---|
| AV | インバータ用三相モータ付 |
| AP | インバータ用プレミアム効率三相モータ |
| ES | 高効率三相モータ付 |
| CA | 単相モータ付(コンデンサラン形) |
| CB | 単相モータ付(コンデンサ始動コンデンサラン形) |
| CC | 単相レバーシブルモータ付 |
| 機種 | 形式記号 | 取付方法 | ブレーキ | 減速比 | IEクラス | 2Dファイル名 (A10:屋外形) |
ダウンロード |
| サイクロ6000 | CNVM05-6085-AV-B-29 | 取付台付 | 付 | 29 | ─ | CNVM05-608-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6090-AV-B-35 | 取付台付 | 付 | 35 | ─ | CNVM05-609-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6090-AV-B-43 | 取付台付 | 付 | 43 | ─ | CNVM05-609-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6100-AV-B-51 | 取付台付 | 付 | 51 | ─ | CNVM05-610-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6095-AV-B-51 | 取付台付 | 付 | 51 | ─ | CNVM05-609-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6100-AV-B-59 | 取付台付 | 付 | 59 | ─ | CNVM05-610-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6105-AV-B-71 | 取付台付 | 付 | 71 | ─ | CNVM05-610-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6100-AV-B-87 | 取付台付 | 付 | 87 | ─ | CNVM05-610-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6105-AV-B-87 | 取付台付 | 付 | 87 | ─ | CNVM05-610-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6120DB-AV-B-104 | 取付台付 | 付 | 104 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6120DB-AV-B-121 | 取付台付 | 付 | 121 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6120DB-AV-B-143 | 取付台付 | 付 | 143 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6120DB-AV-B-165 | 取付台付 | 付 | 165 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6120DB-AV-B-187 | 取付台付 | 付 | 187 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6120DB-AV-B-195 | 取付台付 | 付 | 195 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6125DB-AV-B-231 | 取付台付 | 付 | 231 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6130DB-AV-B-273 | 取付台付 | 付 | 273 | ─ | CVVM05-613DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6125DB-AV-B-273 | 取付台付 | 付 | 273 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CNVM05-6125DB-AV-B-289 | 取付台付 | 付 | 289 | ─ | CNVM05-612DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6130DB-AV-B-289 | 取付台付 | 付 | 289 | ─ | CVVM05-613DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6130DB-AV-B-319 | 取付台付 | 付 | 319 | ─ | CVVM05-613DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6135DB-AV-B-377 | 取付台付 | 付 | 377 | ─ | CVVM05-613DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6140DB-AV-B-473 | 取付台付 | 付 | 473 | ─ | CVVM05-614DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6140DB-AV-B-493 | 取付台付 | 付 | 493 | ─ | CVVM05-614DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM05-6145DB-AV-B-559 | 取付台付 | 付 | 559 | ─ | CVVM05-614DB-AV-B.dxf | 2D PDF |
2024年4月受注分より、給油栓の変更に伴い、寸法も変更しております。
変更寸法
・ 外径:+4.0mm
・ 高さ :+7.5mmまたは+9.5mm