お求めの形式のデータがない場合は、お問い合わせください。
※形式が途中でも検索は可能です。例)CNVM01-、CNVM01-60など
ハイフン(-)を省略しての検索はできません。例)CNVM01-6060-6は○ CNVM0160606は×
2D CAD、3D CADをお求めの方は、コンフィグレータの「CADダウンロード」機能をご利用ください。
形式を直接入力いただくか、選択条件に合わせて、2D CADおよび3D CADを自動生成します。
CADデータと併せて、外形図(PDF)のダウンロードが可能です。
標準仕様(屋内/屋外、ブレーキ無/ブレーキ付)を選択できます。
SK・低減速比シリーズは対象外となります。
ウルトラプレミアム効率(IE5)は対象外となります。
現在、システムトラブルのためコンフィグレータにアクセスできない事象が発生しております。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
現在システムトラブルのため、一部の機能にエラーが発生しています。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
詳細はこちら
オプション仕様のダウンロードをご希望される場合は、
コンフィグレータの「製品選定」機能
からCADをダウンロードください。
現在、システムトラブルのためコンフィグレータにアクセスできない事象が発生しております。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
現在システムトラブルのため、一部の機能にエラーが発生しています。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
詳細はこちら
ログイン後、左メニューの「新規」ボタンから、
「機能選択(開始)」をクリックの上、「製品選定」を選択し、仕様条件を選択した上で、データをダウンロードください。
| EP | プレミアム効率三相モータ付 |
|---|---|
| AV | インバータ用三相モータ付 |
| AP | インバータ用プレミアム効率三相モータ |
| ES | 高効率三相モータ付 |
| CA | 単相モータ付(コンデンサラン形) |
| CB | 単相モータ付(コンデンサ始動コンデンサラン形) |
| CC | 単相レバーシブルモータ付 |
| 機種 | 形式記号 | 取付方法 | ブレーキ | 減速比 | IEクラス | 2Dファイル名 (A10:屋外形) |
ダウンロード |
| サイクロ6000 | CVVM4-6175-EP-87 | 取付台付 | 無 | 87 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6165-EP-87 | 取付台付 | 無 | 87 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6160-EP-87 | 取付台付 | 無 | 87 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6185-EP-87 | 取付台付 | 無 | 87 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6180-EP-87 | 取付台付 | 無 | 87 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6170DC-EP-104 | 取付台付 | 無 | 104 | IE3 | CVVM4-617DC-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6175DC-EP-104 | 取付台付 | 無 | 104 | IE3 | CVVM4-617DC-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6180DB-EP-104 | 取付台付 | 無 | 104 | IE3 | CVVM4-618DB-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6185DB-EP-104 | 取付台付 | 無 | 104 | IE3 | CVVM4-618DB-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6190DA-EP-104 | 取付台付 | 無 | 104 | IE3 | CVVM4-619DA-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6165DC-EP-104 | 取付台付 | 無 | 104 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6185DB-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | CVVM4-618DB-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6190DB-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6180DB-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | CVVM4-618DB-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6175DC-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | CVVM4-617DC-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6170DC-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | CVVM4-617DC-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6165DC-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6160DC-EP-121 | 取付台付 | 無 | 121 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6160DC-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6165DC-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6180DB-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | CVVM4-618DB-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6185DB-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | CVVM4-618DB-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6190DA-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | CVVM4-619DA-EP.dxf | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6190DB-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | ─ | 2D PDF |
| サイクロ6000 | CVVM4-6195DB-EP-143 | 取付台付 | 無 | 143 | IE3 | ─ | 2D PDF |
2024年4月受注分より、給油栓の変更に伴い、寸法も変更しております。
変更寸法
・ 外径:+4.0mm
・ 高さ :+7.5mmまたは+9.5mm