Specifications
仕様
製品仕様・技術情報をご紹介しています。
減速機
最小サイズのSCY10ZからSCY10Dまで、5形式ご準備しています。
| 形式 | SCY10Z | SCY10A | SCY10B | SCY10C | SCY10D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) |
:43.5
:33.5
|
:64.0
:39.8
|
:79.0
:46.6
|
:91.0
:53.8
|
:101.0
: 58.7
|
|||||||||||
| 質量(kg) | 0.16 | 0.48 | 0.86 | 1.25 | 1.80 | |||||||||||
| 中空径(mm) | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 21.0 | |||||||||||
| 減速比 | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | ||
| 定格トルク(N・m)※1 | 2.0 | 13.7 | 26.4 | TBD | 33.2 | TBD | 64.3 | |||||||||
| 許容ピークトルク(N・m) | 5.8 | 41.7 | 55.4 | TBD | 91.8 | TBD | 132.4 | |||||||||
| ロストモーション(arc min) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||||||||||
| 効率(%)※2 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | |||||||||||
アクチュエータ
| 形式 | SCY10Z アクチュエータ | SCY10A アクチュエータ | SCY10B アクチュエータ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) |
:43.5
:60.0
|
:64.0
:70.0
|
:79.0
:79.0
|
|||
| 質量(kg) | 0.24 | 0.90 | 1.60 | |||
| 中空径(mm) | 0 | 10 | 10 | |||
| 減速比 | 50 | 50 | 50 | |||
| 供給電源(V) | 48 | 48 | 48 | |||
| 定格消費電力(W) | 20 | 99 | 159 | |||
| 最高回転数(r/min) | 120 | 64 | 50 | |||
| 定格出力トルク(N・m) | 2.2 | 16.6 | 34.8 | |||
| 最大出力トルク(N・m) | 4.8 | 41.7 | 55.4 | |||
| 入力/出力エンコーダ分解能(bit) | 17/12 | 18/18 | 18/18 | |||
Technical Information
技術情報
図面などの情報がダウンロードいただけます。
Overview
説明動画
2023国際ロボット展でSCYシリーズを展示いたしました。
SCYシリーズの特長や、使用事例のロボットアーム、エンドエフェクタについての説明を動画でご覧いただけます。