Specifications
仕様
製品仕様・技術情報をご紹介しています。
減速機
最小サイズのSCY10ZからSCY10Eまで、6形式ご準備しています。
| 形式 | SCY10Z | SCY10A | SCY10B | SCY10C | SCY10D | SCY10E | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 直径:43.5 厚さ:38.5 | 直径:64.0 厚さ:45.4 | 直径:79.0 厚さ:49.1 | 直径:91.0 厚さ:53.8 | 直径:101.0 厚さ:58.7 | 直径:110.0 厚さ:TBD | ||||||||||||||||||
| 質量(kg) | 0.16 | 0.48 | 0.86 | 1.25 | 1.80 | TBD | ||||||||||||||||||
| 中空径(mm) | - | 9 | 14 | 19 | 21 | TBD | ||||||||||||||||||
| 減速比 | 20 | 50 | 20 | 50 | 80 | 100 | - | 50 | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | TBD | |||||||||
| 定格トルク(N・m)※1 | 2.6 | 2.5 | 11.9 | 26 | 33 | 64 | TBD | |||||||||||||||||
| 許容ピークトルク(N・m) | 4.1 | 4.8 | 42 | 55 | 92 | 132 | TBD | |||||||||||||||||
| ロストモーション(arc min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 効率(%)※2 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ||||||||||||||||||
アクチュエータ
| 形式 | SCY10Z アクチュエータ | SCY10A アクチュエータ | ||
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 43.5 | 64 | ||
| 質量(kg) | 0.24 | 0.7 | ||
| 全長(mm) | 60 | 61.4 | ||
| 減速比 | 50 | 50 | 100 | |
| 供給電源(V) | 48 | 48 | ||
| 定格出力(W) | TBD | TBD | ||
| 最高回転数(r/min) | 140 | 129 | 64 | |
| 定格出力トルク(N・m)※3 | 2.0 | 11.0 | ||
| 最大出力トルク(N・m) | 5.0 | 39.0 | ||
| 入力/出力エンコーダ分解能(bit) | 17/TBD | 18/TBD | ||
Technical Information
技術情報
図面などの情報がダウンロードいただけます。
Overview
説明動画
2023国際ロボット展でSCYシリーズを展示いたしました。
SCYシリーズの特長や、使用事例のロボットアーム、エンドエフェクタについての説明を動画でご覧いただけます。