ボールネジの場合
|
4.負荷慣性モーメントの算出 | ||
@搬送物およびチェーンまたはベルトの慣性モーメント(モータ軸換算)JW | ||
Aスプロケットまたはギヤの総質量Wp1 | ||
スプロケットまたはギヤ P1 の慣性モーメント(モータ軸換算) Jp1 | ||
Bスプロケットまたはギヤの総質量Wp2 | ||
スプロケットまたはギヤ P2 の慣性モーメント(モータ軸換算) Jp2 | ||
CTOTAL負荷慣性モーメント(モータ軸換算)Jf |
5.モータの仮選定 | ||
@モータタイプ | ||
Aモータ容量 | ||
Bブレーキ | ||
D電源 |
6.運転パターン | ||